119 МЕНЯЕТ МАРШРУТ
Татьяна Фирсова 01-дек-2016, 18:40 14 252 Главные темы / CобытияС 1 января изменится схема движения маршрута № 119 на территории города
В целях приведения перевозок по пригородному маршруту №119 в соответствие требованиям нормативно-правовых актов Красноярского края с 1 января 2017 года автобусы маршрута №119 свое движение будут осуществлять по следующему маршруту: ТЭА – ул. Красноярская – ул. Енисейская – КПП-1 и далее до г. Сосновоборск без движения по проспектам Курчатова и Ленинградский.
Остановки на маршруте будут осуществляться только на остановках: Школа Космонавтики, Пожарное депо, КПП-1, Тартат-1, Тартат-2, Очистные сооружения, Переезд, ул. Мира (ул.Заводская в обратном направлении), Сбербанк (маг. Солнышко в обратном направлении), магазин Уют, Солнечная, 10.
Движение автобусов будет осуществляться по следующему расписанию:
Номер рейса | Интервал движения, час | Отправление | Прибытие Железногорск | |
из Железногорска | из Сосновоборска | |||
1 | — | — | 6:35 | 7:20 |
2 | 0:50 | 7:00 | 7:50 | 8:35 |
3 | 0:50 | 7:50 | 8:40 | 9:25 |
4 | 0:50 | 8:40 | 9:30 | 10:15 |
5 | 0:50 | 9:30 | 10:20 | 11:05 |
6 | 1:00 | 10:30 | 11:20 | 12:05 |
7 | 1:00 | 11:30 | 12:20 | 13:05 |
8 | 1:15 | 12:45 | 13:35 | 14:20 |
9 | 1:15 | 14:00 | 14:50 | 15:35 |
10 | 1:10 | 15:10 | 16:00 | 16:45 |
11 | 1:00 | 16:10 | 17:00 | 17:45 |
12 | 1:00 | 17:10 | 18:00 | 18:45 |
13 | 0:50 | 18:00 | 18:50 | 19:35 |
14 | 0:50 | 18:50 | 19:40 | 20:25 |
15 | 0:50 | 19:40 | 20:40 | 21:25 |
Маршрут №32, ранее дублировавший маршрут №119 на территории города, сохранит свое движение по маршруту: ул. Советской Армии – ул. Андреева – ул. Кирова – Курчатова пр-кт – Ленинградский пр-кт – ул. Южная – ул. Толстого – ул. Белорусская – ул. Калинина – Поселковый пр-д – ул. Красноярская – ул. Енисейская – ул. Красноярская – Поселковый пр-д – ул. Поселковая – ул. Белорусская – ул. Калинина – ул. Таежная – ул. Толстого – ул. Южная – Ленинградский пр-кт – Курчатова пр-кт – ул. Советская – ул. Советской Армии. Движение автобусов с 01.01.2017 будет осуществляться согласно следующему расписанию:
Номер рейса | Интервал между рейсами, мин | Время отправления от ТЭА | Время отправления от КПП-1 | Время прибытия на ТЭА |
1 | - | 7:20 | 8:04 | 8:48 |
2 | 0:30 | 7:50 | 8:34 | 9:18 |
3 | 0:30 | 8:20 | 9:04 | 9:48 |
4 | 0:30 | 8:50 | 9:34 | 10:18 |
5 | 0:30 | 9:20 | 10:04 | 10:48 |
6 | 0:30 | 9:50 | 10:34 | 11:18 |
7 | 0:30 | 10:20 | 11:04 | 11:48 |
8 | 0:30 | 10:50 | 11:34 | 12:18 |
9 | 0:30 | 11:20 | 12:04 | 12:48 |
10 | 1:40 | 13:00 | 13:44 | 14:28 |
11 | 0:30 | 13:30 | 14:14 | 14:58 |
12 | 0:30 | 14:00 | 14:44 | 15:28 |
13 | 0:30 | 14:30 | 15:14 | 15:58 |
14 | 0:30 | 15:00 | 15:44 | 16:28 |
15 | 0:30 | 15:30 | 16:14 | 16:58 |
16 | 0:30 | 16:00 | 16:44 | 17:28 |
17 | 0:30 | 16:30 | 17:14 | 17:58 |
18 | 0:30 | 17:00 | 17:44 | 18:28 |
19 | 0:40 | 17:40 | 18:24 | 19:08 |
20 | 0:40 | 18:20 | 19:04 | до ПАТП |
21 | 0:45 | 19:05 | 19:49 | до ПАТП |
Источник: www.admk26.ru